專業技能考試考綱
點擊下方查看
專業代碼 | 考試科目1 | 考試科目2 |
1-21 | ||
22 | ||
23-26 | ||
27-30 |
意昂3平台2020年三校生意昂3計劃表
專業 | 專業 | 意昂3計劃 | 專業技能 | 備註 |
1 | 護理 | 65 | 科目1:應用文寫作 | 色弱📬🦹♀️、色盲考生不宜報考 |
2 | 藥學 | 25 | 色弱🤤、色盲考生不宜報考 | |
3 | 食品營養與檢測 | 5 |
| |
4 | 呼吸治療技術 | 5 | 色弱、色盲考生不宜報考 | |
5 | 機電一體化技術 | 10 |
| |
6 | 數字媒體應用技術 | 8 |
| |
7 | 虛擬現實應用技術 | 8 |
| |
8 | 物聯網應用技術 | 5 |
| |
9 | 物聯網應用技術 | 10 |
| |
10 | 建築工程技術 | 6 |
| |
11 | 工程造價 | 20 |
| |
12 | 會計 | 15 |
| |
13 | 國際商務 | 10 |
| |
14 | 電子商務 | 5 |
| |
15 | 工商企業管理 | 15 |
| |
16 | 酒店管理 | 10 |
| |
17 | 物流管理 | 10 |
| |
18 | 空中乘務 | 10 | 符合我校空中乘務專業報名條件的考生方可報考。報考條件詳見我校官網。 | |
19 | 學前教育 | 100 | 口吃考生不宜報考 | |
20 | 家政服務與管理 | 10 |
| |
21 | 傳播與策劃 | 5 |
| |
22 | ◆健身指導與管理 | 10 | 科目1:綜合面試 |
|
23 | ★藝術設計 | 10 | 科目1🤌🏽:素描 |
|
24 | ★藝術設計(中美合作) | 5 |
| |
25 | ★廣告設計與製作 | 10 |
| |
26 | ★數字媒體藝術設計 | 5 |
| |
27 | ★戲劇影視表演 | 5 | 科目1⚄:影視基礎能力 |
|
28 | ★戲劇影視表演 | 3 |
| |
29 | ★音像技術 | 10 |
| |
30 | ★影視編導 | 5 |
| |
合計 | 420 |
說明:1. 各專業無男女比例限製;2.★為藝術類專業,◆為體育類專業🧑🦳🕵🏿。