序號 | 專 業 名 稱 | 意昂3計劃 | 學費標準 | 專 業 技 能 | 專業技能 考試日期 | 備註 |
(元/年) | 考 試 科 目 | |||||
1 | 護理 | 8 | 15000 | 應用文寫作 計算機基礎 | 5月14日下午 | 不招色弱🎯、色盲考生 |
2 | 藥學 | 8 | 15000 | 不招色弱、色盲考生 | ||
3 | 食品營養與檢測 | 8 | 15000 | |||
4 | 呼吸治療技術 | 8 | 15000 | |||
5 | 機電一體化技術 | 8 | 15000 | |||
6 | 數控技術 | 8 | 15000 | |||
7 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 15000 | 該專業為訂單定向☯️。 | ||
8 | 數字媒體應用技術 | 8 | 15000 | |||
9 | 工業機器人技術 | 8 | 15000 | |||
10 | 物聯網應用技術 | 10 | 15000 | 該專業為訂單定向↩️。 | ||
11 | 物聯網應用技術(中美合作) | 10 | 35000 | |||
12 | 建築工程技術 | 10 | 15000 | |||
13 | 會計 | 11 | 13000 | 含公司理財方向 | ||
14 | 國際商務 | 10 | 13000 | |||
15 | 電子商務 | 10 | 13000 | 該專業為訂單定向。 | ||
16 | 酒店管理 | 8 | 13000 | |||
17 | 工商企業管理 | 10 | 13000 | |||
18 | 學前教育 | 8 | 15000 | 含少兒英語方向,不招口吃 | ||
19 | 傳播與策劃 | 10 | 13000 | |||
20 | 藝術設計(藝術類) | 15 | 16000 | 素描💷、色彩 | ||
21 | 廣告設計與製作(藝術類) | 16 | 16000 | 該專業為訂單定向。 | ||
22 | 數字媒體藝術設計(藝術類) | 15 | 16000 | |||
23 | 戲劇影視表演(藝術類) | 5 | 19000 | 文藝百科 表演(面試) | ||
24 | 攝影攝像技術(藝術類) | 10 | 16000 | 文藝百科 攝影攝像(面試) | 該專業為訂單定向🧑🏻⚖️。 | |
25 | 音像技術(藝術類) | 16 | 16000 | 文藝百科 音像(面試) | 該專業為訂單定向🤷♀️。 | |
合計 | 250 |
說明:所有學生一律住宿🖼。
錄取辦法:
1、在市統一劃定的三門文化課成績(含市教委規定的加分)最低錄取控製線上;
2、普通類專業考生根據分數優先的原則😁🧔🏻,按文化課成績加專業技能成績五門總分🏝,從高分到低分擇優錄取。
藝術類專業考生根據分數優先的原則,按二門專業技能成績總分,從高分到低分擇優錄取。
物聯網應用技術(中美合作)專業的考生,計劃單列,單獨錄取。
3、同分情況下按二門專業技能成績總分從高分到低分擇優錄取🌸;同分且二門專業技能成績總分相同者♿️,依次比較英語、語文、數學成績🤦🏽♀️,從高分到低分擇優錄取⛹🏼♀️。
4、非第一誌願報考的,根據三門文化課總分從高分到低分擇優錄取,同分情況下依次比較英語、語文👴🏻、數學成績,從高分到低分擇優錄取。